
Лучшие университеты Франции 2024
Франция славится не только своими культурными достопримечательностями и кухней, но и высококлассным образованием. Если вы мечтаете получить престижное образование в одной из лучших стран мира, наш рейтинг университетов Франции на 2023/2024 учебный год станет вашим надежным путеводителем. В этом списке представлены ведущие вузы, которые получили признание не только в Европе, но и по всему миру. Основываясь на данных QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings, мы выделили французские учебные заведения, которые предлагают высокое качество образования, активно занимаются научными исследованиями и имеют отличную репутацию среди работодателей. Узнайте, какие университеты Франции вошли в топ-список и как они могут помочь вам достичь ваших академических и профессиональных целей.
Эти рейтинги строятся на основе множества критериев, таких как качество образования, научная деятельность, международное признание и репутация среди работодателей. Они помогают студентам выбрать наиболее подходящие учебные заведения для достижения своих образовательных и профессиональных целей.
Однако ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем правильная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов Франции 2023\2024 по версии QS World University Rankings
Место в мире | Институт |
---|---|
24 | PSL Research University Paris |
38 | Institut Polytechnique de Paris |
59 | Sorbonne University |
71 | Université Paris-Saclay |
184 | Ecole Normale Supérieure de Lyon |
192 | Ecole des Ponts ParisTech |
236 | Paris Cité University |
294 | Grenoble Alpes University |
319 | Sciences Po - Paris |
328 | University Panthéon-Sorbonne (Paris I) |
382 | University of Montpellier |
387 | Aix-Marseille University |
392 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
421 | University of Strasbourg |
452 | University Claude Bernard - Lyon I |
465 | University of Bordeaux |
511 | University Paul Sabatier - Toulouse III |
631-640 | University of Lille |
711-720 | University of Rennes I |
721-730 | University of Lorraine |
721-730 | University of Côte d'Azur |
771-780 | University of Nantes |
851-900 | University Panthéon-Assas (Paris II) |
851-900 | CY Cergy Paris University |
951-1000 | Toulouse 1 University Capitole |
Рейтинг лучших университетов Франции 2023\2024 по версии Times Higher Education’s World University Rankings
Рейтинг в мире | Вуз | Количество студентов | Иностранные студенты |
---|---|---|---|
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University ParisFrance | 16,12 | 22% |
58 | Université Paris-SaclayFrance | 31,662 | 24% |
71 | Institut Polytechnique de ParisFrance | 6,073 | 42% |
75 | Sorbonne UniversityFrance | 41,527 | 22% |
152 | Université Paris CitéFrance | 61,69 | 18% |
251–300 | École Normale Supérieure de LyonFrance | 2,024 | 11% |
301–350 | Université Grenoble AlpesFrance | 51,244 | 17% |
301–350 | Montpellier UniversityFrance | 40,734 | 15% |
351–400 | Aix-Marseille UniversityFrance | 72,946 | 14% |
351–400 | University of BordeauxFrance | 52,643 | 14% |
401–500 | Centrale NantesFrance | 1,678 | 39% |
401–500 | Claude Bernard University Lyon 1France | 27,444 | 14% |
401–500 | École des Ponts ParisTechFrance | 1,992 | 39% |
401–500 | University of ToulouseFrance | 111,949 | 15% |
401–500 | IMT AtlantiqueFrance | 1,683 | 37% |
401–500 | Institut AgroFrance | 3,117 | 13% |
501–600 | University of Côte d’AzurFrance | 33,024 | 20% |
501–600 | ENSTA BretagneFrance | 652 | 18% |
501–600 | Nantes UniversitéFrance | 36,654 | 9% |
501–600 | Sciences PoFrance | 12,445 | 32% |
601–800 | École Centrale de LyonFrance | 2,286 | 24% |
601–800 | École des Mines de Saint-ÉtienneFrance | 1,089 | 24% |
601–800 | École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE)France | 800 | 14% |
601–800 | University of LilleFrance | 79,372 | 13% |
601–800 | University of LorraineFrance | 63,803 | 16% |
601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon)France | 6,13 | 29% |
801–1000 | Arts et MétiersFrance | 5,97 | 12% |
801–1000 | Université de Bretagne OccidentaleFrance | 23,163 | 11% |
801–1000 | University of Clermont AuvergneFrance | 37,049 | 15% |
801–1000 | CY Cergy Paris UniversityFrance | 16,082 | 26% |
801–1000 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1France | 36,995 | 20% |
801–1000 | Université de PoitiersFrance | 29,28 | 11% |
801–1000 | University of Rennes 1France | 27,592 | 12% |
801–1000 | University of ToursFrance | 29,49 | 11% |
1001–1200 | University of Franche-ComtéFrance | 24,908 | 11% |
1001–1200 | IMT Nord EuropeFrance | 1,592 | 19% |
1001–1200 | University of Technology of TroyesFrance | 3,174 | 22% |
1201–1500 | Université Polytechnique Hauts-de-FranceFrance | 13,422 | 12% |
1201–1500 | Lumière University, Lyon 2France | 26,014 | 18% |
1201–1500 | Paris Nanterre UniversityFrance | 35,218 | 16% |
1201–1500 | University of Pau and Pays de l’AdourFrance | 14,105 | 15% |
1201–1500 | Université Sorbonne NouvelleFrance | 16,357 | 26% |
1201–1500 | University of Technology of CompiègneFrance | 4,17 | 19% |
1501+ | Jean Moulin University – Lyon 3France | 27,655 | 18% |
- | AudenciaFrance | 6,627 | 37% |
- | IMT Mines AlèsFrance | 1,324 | 13% |
- | Université du Littoral Côte d’OpaleFrance | 9,154 | 17% |
- | Panthéon-Assas University (Paris 2)France | 21,264 | 12% |
- | Rennes School of BusinessFrance | 3,286 | 34% |
Другие статьи
Специальные предложения

Уманцева
по работе с клиентами