Рейтинг университетов Германии 2024
На этой странице представлен список лучших университетов США по версии Times Higher Education’s World University Rankings и QS World University Rankings.
По версии THE в сотню самых популярных вузов мира входит 8 университетов Германии. Бесплатное обучение для всех желающих, в том числе на английском языке, международная среда, качественное образование и многое другое делает немецкие вузы очень популярными для иностранных студентов. 20% всех обучающихся в вузах Германии приехали с других стран, а в Бременском университете Якобса более 80% студентов — иностранные.
Для построения рейтинга каждому вузу присваиваются баллы по разным критериям, после чего баллы суммируются и каждый университет занимает определенное место. Обратите внимание, что ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем верная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про Высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов Германии 2023\2024 (QS World University Rankings)
Место в мире | Институт |
---|---|
37 | Technical University of München |
54 | University of München |
87 | University of Heidelberg |
98 | Free University of Berlin |
106 | RWTH Aachen University |
119 | Karlsruhe Institute of Technology |
120 | Humboldt University of Berlin |
154 | Technical University of Berlin |
192 | University of Freiburg |
205 | University of Hamburg |
213 | University of Tübingen |
229 | University of Erlangen-Nürnberg |
232 | University of Göttingen |
239 | University of Bonn |
246 | Technical University of Darmstadt |
246 | Technical University of Dresden |
268 | University of Cologne |
302 | University of Frankfurt am Main |
312 | University of Stuttgart |
375 | University of Bochum |
384 | University of Münster |
396 | University of Giessen |
440 | University of Würzburg |
454 | University of Mannheim |
460 | University of Potsdam |
461 | University of Jena |
464 | University of Mainz |
478 | University of Konstanz |
479 | University of Leipzig |
481 | University of Hannover |
509 | University of Bayreuth |
514 | University of Bremen |
530 | University of Kiel |
542 | University of Ulm |
600 | Saarland University |
611-620 | University of Halle-Wittenberg |
651-660 | University of Hohenheim |
741-750 | University of Regensburg |
751-760 | Technical University of Braunschweig |
761-770 | University of Marburg |
761-770 | University of Rostock |
771-780 | University of Duisburg-Essen |
801-850 | University of Düsseldorf |
851-900 | Technical University of Dortmund |
951-1000 | University of Bielefeld |
Рейтинг лучших университетов Германии 2023\2024 (Times Higher Education’s World University Rankings)
Рейтинг в мире | Вуз | Количество студентов | Иностранные студенты |
---|---|---|---|
30 | Technical University of Munich | 35,506 | 39% |
38 | LMU Munich | 34,622 | 18% |
47 | Universität Heidelberg | 19,315 | 20% |
87 | Humboldt University of Berlin | 34,761 | 18% |
90 | RWTH Aachen University | 34,914 | 29% |
91 | University of Bonn | 26,29 | 17% |
94 | Charité — Universitätsmedizin Berlin | 8,868 | 21% |
95 | University of Tübingen | 21,632 | 14% |
102 | Free University of Berlin | 25,427 | 20% |
111 | University of Göttingen | 23,349 | 14% |
128 | University of Freiburg | 19,417 | 17% |
136 | University of Hamburg | 29,24 | 13% |
136 | Technical University of Berlin | 20,425 | 29% |
140 | Karlsruhe Institute of Technology | 21,448 | 25% |
160 | University of Cologne | 31,299 | 17% |
161 | TU Dresden | 29,719 | 17% |
175 | University of Würzburg | 23,637 | 12% |
187 | University of Mannheim | 7,475 | 14% |
193 | University of Erlangen-Nuremberg | 29,467 | 13% |
193 | University of Münster | 27,529 | 5% |
193 | Ulm University | 10,301 | 13% |
201–250 | Friedrich Schiller University Jena | 16,048 | 14% |
201–250 | Goethe University Frankfurt | 28,572 | 14% |
201–250 | University of Potsdam | 14,33 | 16% |
251–300 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 28,121 | 13% |
251–300 | University of Hohenheim | 8,369 | 14% |
251–300 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 30,755 | 11% |
251–300 | University of Konstanz | 7,594 | 11% |
251–300 | Ruhr University Bochum | 37,709 | 16% |
251–300 | University of Stuttgart | 15,152 | 20% |
251–300 | Technical University of Darmstadt | 15,882 | 19% |
301–350 | University of Bremen | 12,263 | 13% |
301–350 | University of Kiel | 29,463 | 8% |
351–400 | University of Bayreuth | 8,944 | 14% |
351–400 | Justus Liebig University Giessen | 27,184 | 11% |
351–400 | Leibniz University Hannover | 19,807 | 15% |
401–500 | Constructor University Bremen | 1,534 | 83% |
401–500 | University of Greifswald | 10,366 | 8% |
401–500 | University of Marburg | 24,644 | 14% |
401–500 | University of Passau | 8,536 | 13% |
401–500 | TU Dortmund University | 19,477 | 15% |
501–600 | Hamburg University of Technology | 4,246 | 23% |
501–600 | Leuphana University of Lüneburg | 7,773 | 7% |
501–600 | TU Braunschweig | 18,384 | 18% |
501–600 | University of Wuppertal | 14,699 | 10% |
601–800 | University of Kaiserslautern | 6,912 | 19% |
601–800 | Otto von Guericke University of Magdeburg | 13,562 | 26% |
601–800 | University of Siegen | 13,856 | 13% |
1001–1200 | Ilmenau University of Technology | 5,224 | 31% |
Reporter | CBS International Business School | 1,564 | 33% |
Reporter | Medizinische Hochschule Hannover | 3,362 | 14% |
Reporter | WHU: Beisheim | 1,88 | 32% |
Другие статьи
Специальные предложения
Уманцева
по работе с клиентами