Рейтинг университетов Германии 2026
На этой странице представлен список лучших университетов Германии по версии Times Higher Education’s World University Rankings и QS World University Rankings.
По версии QS в сотню самых популярных вузов мира входит 5 университетов Германии. Обучение в большинстве государственных вузов Германии бесплатно (плюс семестровый взнос ~300–400 €); многие предлагают англоязычные программы, но не все они бесплатны для иностранных студентов. 20% всех обучающихся в вузах Германии приехали с других стран, а в Бременском университете Якобса примерно 70% студентов — иностранные.
Для построения рейтинга каждому вузу присваиваются баллы по разным критериям, после чего баллы суммируются и каждый университет занимает определенное место. Обратите внимание, что ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем верная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про Высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов Германии 2026 (QS World University Rankings)
| Место в мире | Университет | Город |
| 22 | Технический университет Мюнхена (Technische Universität München, TUM) | Мюнхен |
| 58 | Людвиг-Максимилиан университет Мюнхена (Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU) | Мюнхен |
| 80 | Гейдельбергский университет (Universität Heidelberg) | Гейдельберг |
| 88 | Свободный университет Берлина (Freie Universität Berlin) | Берлин |
| 98 | Карлсруэский институт технологии (Karlsruhe Institute of Technology, KIT) | Ахен |
| 105 | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH Aachen University) | Карлсруэ |
| 130 | Гумбольдтский университет Берлина (Humboldt-Universität zu Berlin) | Берлин |
Рейтинг лучших университетов Германии 2026 (Times Higher Education’s World University Rankings)
| Позиция | Университет |
| 27 | Technical University of Munich |
| 34 | LMU Munich |
| 49 | Universität Heidelberg |
| 89 | Humboldt University of Berlin |
| 91 | Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| 92 | RWTH Aachen University |
| 92 | University of Bonn |
| 98 | University of Tübingen |
| 113 | Free University of Berlin |
| 122 | University of Göttingen |
| 125 | University of Hamburg |
| 138 | University of Freiburg |
| 160 | Technical University of Berlin |
| 164 | University of Cologne |
| 166 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 174 | TU Dresden |
| 179 | University of Würzburg |
| 195 | University of Münster |
| 201–250 | Friedrich Schiller University Jena |
| 201–250 | Goethe University Frankfurt |
| 201–250 | University of Erlangen-Nuremberg |
| 201–250 | University of Mannheim |
| 201–250 | University of Potsdam |
| 251–300 | Heinrich Heine University Düsseldorf |
| 251–300 | Ruhr University Bochum |
| 251–300 | Technical University of Darmstadt |
| 251–300 | Ulm University |
| 251–300 | University of Konstanz |
Другие статьи
Специальные предложения
Уманцева
по работе с клиентами