Лучшие университеты Японии 2024
Япония известна не только своими технологическими инновациями и богатым культурным наследием, но и престижными учреждениями. Если вы стремитесь получить образование в стране восходящего солнца, наш рейтинг университетов поможет вам сделать правильный выбор. В этом списке представлены лучшие учреждения страны, которые заслужили место в мировом рейтинге лучших вузов. Узнайте, какие университеты Японии вошли в этот престижный список и как они могут помочь вам достичь ваших целей.
Рейтинги QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings учитывают множество факторов, таких как качество преподавания, исследовательская деятельность, мировое признание и репутация среди работодателей. Они позволяют студентам выбрать учебное заведение, которое максимально соответствует их потребностям и карьерным устремлениям.
Тем не менее, полагаться исключительно на позицию учреждения в рейтинге не всегда является правильной стратегией. Рекомендуем учитывать и другие важные аспекты, о которых мы подробно рассказали в нашей статье о высшее образование за рубежом.
Навигация по странице:
- Рейтинг университетов Японии по версии QS World University Rankings
- Рейтинг лучших университетов Японии по версии Times Higher Education’s World University Rankings
- ТОП-10 вузов Японии
Рейтинг университетов Японии 2023\2024 по версии QS World University Rankings
Место в мире | Институт |
---|---|
28 | The University of Tokyo |
46 | Kyoto University |
80 | Osaka University |
91 | Tokyo Institute of Technology |
113 | Tohoku University |
164 | Kyushu University |
176 | Nagoya University |
196 | Hokkaido University |
199 | Waseda University |
214 | Keio University |
355 | Tsukuba University |
446 | Toyota Technological Institute |
472 | Hiroshima University |
476 | Kobe University |
481 | Hitotsubashi University |
611-620 | Tokyo Medical and Dental University |
631-640 | Ritsumeikan University |
661-670 | Tokyo University of Science |
701-710 | Chiba University |
801-850 | Nagasaki University |
801-850 | Ritsumeikan Asia Pacific University |
801-850 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
801-850 | Yokohama City University |
851-900 | Kanazawa University |
851-900 | Niigata University |
901-950 | Kumamoto University |
901-950 | Okayama University |
901-950 | Sophia University |
951-1000 | Gifu University |
951-1000 | Gunma University |
951-1000 | Tokyo Metropolitan University |
951-1000 | Yokohama National University |
Рейтинг лучших университетов Японии 2023\2024 по версии Times Higher Education’s World University Rankings
Рейтинг в мире | Вуз | Количество студентов (тыс.) | Иностранные студенты (%) |
---|---|---|---|
29 | The University of Tokyo | 10.3 | 15% |
55 | Kyoto University | 9.0 | 11% |
130 | Tohoku University | 11.8 | 12% |
175 | Osaka University | 10.4 | 10% |
191 | Tokyo Institute of Technology | 9.6 | 17% |
201–250 | Nagoya University | 13.0 | 12% |
301–350 | Kyushu University | 7.7 | 13% |
351–400 | Hokkaido University | 8.2 | 10% |
351–400 | University of Tsukuba | 12.1 | 16% |
401–500 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 4.4 | 12% |
601–800 | The University of Aizu | 11.5 | 12% |
601–800 | Hiroshima University | 7.6 | 10% |
601–800 | Juntendo University | 5.0 | 3% |
601–800 | Keio University | 10.2 | 8% |
601–800 | Kobe University | 10.2 | 7% |
801–1000 | Chiba University | 8.9 | 6% |
801–1000 | Kumamoto University | 9.8 | 6% |
801–1000 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 3.2 | 1% |
801–1000 | Okayama University | 10.0 | 7% |
801–1000 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 15.6 | 7% |
801–1000 | Tokyo Medical University | 3.4 | 1% |
801–1000 | Waseda University | 14.3 | 13% |
801–1000 | Yokohama City University | 6.0 | 3% |
1001–1200 | Aichi Medical University | 2.9 | 1% |
1001–1200 | Fujita Health University | 3.6 | 1% |
1001–1200 | Gifu University | 14.6 | 4% |
1001–1200 | Hamamatsu University School of Medicine | 4.1 | 3% |
1001–1200 | Kanazawa University | 9.9 | 6% |
1001–1200 | Kansai Medical University | 1.6 | 3% |
1001–1200 | Kindai University | 17.7 | 2% |
1001–1200 | Kurume University | 9.0 | 1% |
1001–1200 | Nagoya City University | 7.4 | 3% |
1001–1200 | Niigata University | 7.2 | 3% |
1001–1200 | Nippon Medical School | 0.9 | 0% |
1001–1200 | University of Occupational and Environmental Health | 2.5 | 1% |
1001–1200 | Shinshu University | 10.4 | 3% |
1001–1200 | Tokyo Metropolitan University | 10.9 | 7% |
1001–1200 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 10.8 | 15% |
1001–1200 | Toyota Technological Institute | 9.7 | 1% |
1001–1200 | Wakayama Medical University | 4.3 | 0% |
1201–1500 | Ehime University | 11.3 | 2% |
1201–1500 | The University of Electro-Communications | 15.5 | 5% |
1201–1500 | Gunma University | 7.6 | 4% |
1201–1500 | Hyogo Medical University | 4.6 | 1% |
1201–1500 | The Jikei University School of Medicine | 0.9 | 0% |
1201–1500 | Kagawa University | 9.6 | 2% |
1201–1500 | Kagoshima University | 10.1 | 3% |
1201–1500 | Kitasato University | 5.2 | 0% |
1201–1500 | Kyoto Institute of Technology | 13.8 | 6% |
1201–1500 | Kyushu Institute of Technology (Kyutech) | 16.0 | 5% |
1201–1500 | Mie University | 8.3 | 3% |
1201–1500 | Nagaoka University of Technology | 10.2 | 12% |
1201–1500 | Nagasaki University | 6.7 | 5% |
1201–1500 | Nagoya Institute of Technology | 16.1 | 5% |
1201–1500 | Ochanomizu University | 14.5 | 6% |
1201–1500 | Osaka Metropolitan University | 11.5 | 4% |
1201–1500 | Rikkyo University | 14.4 | 4% |
1201–1500 | Ritsumeikan University | 17.4 | 10% |
1201–1500 | Saitama Medical University | 1.4 | 0% |
1201–1500 | Sapporo Medical University | 3.3 | 0% |
1201–1500 | Shibaura Institute of Technology | 29.7 | 5% |
1201–1500 | Shiga University of Medical Science | 3.2 | 4% |
1201–1500 | Showa University | 1.6 | 0% |
1201–1500 | St Marianna University School of Medicine | 0.8 | 1% |
1201–1500 | Toho University | 13.7 | 0% |
1201–1500 | Tokai University | 16.0 | 4% |
1201–1500 | Tokushima University | 9.7 | 2% |
1201–1500 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 10.4 | 8% |
1201–1500 | Tokyo University of Science | 24.0 | 4% |
1201–1500 | University of Toyama | 10.6 | 3% |
1201–1500 | Yamagata University | 8.8 | 2% |
1201–1500 | Yamaguchi University | 10.9 | 5% |
1201–1500 | University of Yamanashi | 6.2 | 5% |
1201–1500 | Yokohama National University | 13.4 | 8% |
1501+ | Akita University | 10.7 | 4% |
1501+ | Aoyama Gakuin University | 12.2 | 3% |
1501+ | Chiba Institute of Technology | 24.4 | 2% |
1501+ | Chubu University | 17.1 | 2% |
1501+ | Chuo University | 35.6 | 4% |
1501+ | Dokkyo Medical University | 1.2 | 1% |
1501+ | Doshisha University | 18.6 | 4% |
1501+ | University of Fukui | 7.6 | 2% |
1501+ | Fukuoka University | 8.7 | 1% |
1501+ | Hosei University | 37.7 | 5% |
1501+ | University of Hyogo | 12.4 | 3% |
1501+ | Ibaraki University | 14.8 | 3% |
1501+ | Iwate University | 13.6 | 3% |
1501+ | Kanagawa University | 14.5 | 4% |
1501+ | Kanazawa Medical University | 2.1 | 1% |
1501+ | Kansai University | 12.3 | 4% |
1501+ | Kochi University | 8.3 | 1% |
1501+ | Kochi University of Technology | 20.3 | 2% |
1501+ | Kogakuin University | 18.3 | 2% |
1501+ | Kwansei Gakuin University | 24.7 | 4% |
1501+ | Kyoto Sangyo University | 21.9 | 2% |
1501+ | Meiji University | 34.0 | 5% |
1501+ | Meijo University | 30.7 | 1% |
1501+ | University of Miyazaki | 7.4 | 3% |
1501+ | Muroran Institute of Technology | 20.5 | 6% |
1501+ | Nara Women’s University | 8.7 | 5% |
1501+ | Oita University | 8.5 | 2% |
1501+ | Osaka Institute of Technology | 35.4 | 1% |
1501+ | Osaka Medical and Pharmaceutical University | 5.5 | 1% |
1501+ | Ryukoku University | 27.7 | 2% |
1501+ | University of the Ryukyus | 9.9 | 2% |
1501+ | Saga University | 9.8 | 2% |
1501+ | Saitama University | 15.3 | 6% |
1501+ | Shimane University | 8.2 | 3% |
1501+ | Shizuoka University | 14.5 | 4% |
1501+ | University of Shizuoka | 11.5 | 3% |
1501+ | Sophia University | 12.7 | 10% |
1501+ | Teikyo University | 16.0 | 5% |
1501+ | Tokyo University of Agriculture | 32.2 | 2% |
1501+ | Tokyo City University | 26.8 | 2% |
1501+ | Tokyo Denki University | 28.7 | 3% |
1501+ | Tottori University | 8.0 | 2% |
1501+ | Toyama Prefectural University | 9.5 | 2% |
1501+ | Toyo University | 23.5 | 5% |
1501+ | Utsunomiya University | 13.7 | 4% |
ТОП-10 вузов Японии
Токийский университет
Тодай — один из ведущих и старейших учебных заведений Японии. Он известен своим высоким уровнем образования и значительным вкладом в научные исследования в медицине и технологиях. Среди выпускников вуза — многие известные личности, которые сделали карьеру в правительстве, бизнесе и науке.
Киотский университет
Кёдай — второй старейший вуз Японии. Его выпускники неоднократно становились лауреатами Нобелевской премии, что подтверждает высокий уровень подготовки.
Осакский университет
Хандай славится сильными программами в инженерии, медицине и социальных науках. Учебное заведение предлагает широкий спектр образовательных направлений.
Университет Тохоку
Вуз стал одним из первых в Японии, который принял иностранных студентов и женщин. Кампус расположен в живописной местности, а само цчреждение известно передовыми исследованиями в инженерии и медицине.
Токийский технологический институт
Tokyo Tech специализируется на инженерных и естественных науках. Его выпускники ежегодно вносят весомый вклад в развитие технологий и науки.
Нагойский университет
Изначально был медицинской школой, а сейчас славится своими исследованиями в физике, химии и биомедицинских науках. Среди его выпускников есть лауреаты Нобелевской премии.
Университет Кюсю
Один из старейших и крупнейших национальных вузов Японии. Он известен своими программами в медицине, инженерии и сельском хозяйстве, активно участвует в международных исследованиях и предлагает разнообразные программы для иностранных студентов.
Университет Хоккайдо
Ведущий исследовательский вуз, расположенный на острове Хоккайдо. Он славится достижениями в сельском хозяйстве, экологии и инженерии, активно развивает международное сотрудничество и предлагает программы для иностранных студентов.
Университет Цукуба
Один из самых современных и инновационных вузов Японии. Он известен исследованиями в биологии, физической культуре и спорте, а также в информационных технологиях. Активно развивает междисциплинарные проекты и сотрудничество с международными партнерами.
Университет Кейо
Старейший частный университет, основанный в 1858 году. Он обладает высокой репутацией в гуманитарных науках, бизнесе и медицине. Среди его выпускников много влиятельных политиков, бизнесменов и ученых. Вуз активно участвует в международных образовательных и научных обменах.
Другие статьи
Специальные предложения
Уманцева
по работе с клиентами