5 марта 2024
Высшее образование
Рейтинг университетов Канады
На этой странице представлен список лучших университетов Канады по версии Times Higher Education’s World University Rankings и QS World University Rankings.
Самый популярный вуз в Канаде — Университет Торонто входит в первую 30 вузов-лидеров и занимает 21 место в обоих рейтингах.
Для построения рейтинга каждому вузу присваиваются баллы по разным критериям, после чего баллы суммируются и каждый университет занимает определенное место. Обратите внимание, что ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем верная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про Высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов Канады 2024 по версии Times Higher Education’s World University Rankings *
Рейтинг в мире | ВУЗ | Количество обучающихся | Иностранные студенты |
---|---|---|---|
21 | University of Toronto | 79,282 | 0.27 |
41 | University of British Columbia | 58,987 | 0.34 |
49 | McGill University | 30,821 | 0.29 |
103 | McMaster University | 28,254 | 0.22 |
109 | University of Alberta | 33,730 | 0.27 |
111 | Université de Montréal | 39,935 | 0.22 |
158 | University of Waterloo | 36,904 | 0.23 |
177 | University of Ottawa | 38,366 | 0.26 |
201-250 | University of Calgary | 34,012 | 0.24 |
201-250 | Western University | 30,176 | 0.24 |
251-300 | Université Laval | 30,362 | 0.16 |
251-300 | Queen’s University | 27,034 | 0.16 |
251-300 | Simon Fraser University | 27,269 | 0.31 |
301-350 | Dalhousie University | 17,314 | 0.27 |
351-400 | University of Manitoba | 30,316 | 0.21 |
351-400 | University of Saskatchewan | 17,924 | 0.21 |
351-400 | University of Victoria | 21,486 | 0.21 |
401-500 | York University | 44,038 | 0.28 |
401-500 | University of Guelph | 22,936 | 0.1 |
501-600 | Université du Québec | 51,748 | 0.11 |
501-600 | Carleton University | 29,656 | 0.21 |
501-600 | Concordia University | 36,749 | 0.34 |
501-600 | Memorial University of Newfoundland | 16,318 | 0.23 |
501-600 | University of Windsor | 14,849 | 0.35 |
601-800 | University of New Brunswick — UNB | 8,308 | 0.14 |
601-800 | Ontario Tech University | 9,449 | 0.08 |
601-800 | Toronto Metropolitan University | 39,142 | 0.09 |
801-1000 | Lakehead University | 8,434 | 0.19 |
801-1000 | University of Northern British Columbia (UNBC) | 2,937 | 0.12 |
801-1000 | University of Regina | 14,167 | 0.26 |
1201-1500 | University of Lethbridge | 7,181 | 0.12 |
ТОП самых престижных вузов Канады 2024 по версии QS World University Rankings*
Место в мире | Университет |
---|---|
21 | University of Toronto |
30 | McGill University |
34 | University of British Columbia |
111 | University of Alberta |
112 | University of Waterloo |
114 | Western University |
141 | University of Montreal |
182 | University of Calgary |
189 | McMaster University |
203 | University of Ottawa |
209 | Queen’s University |
298 | Dalhousie University |
322 | Simon Fraser University |
345 | University of Victoria |
353 | University of Saskatchewan |
387 | York University |
441 | Concordia University |
486 | Laval University |
641-650 | Memorial University of Newfoundland |
671-680 | University of Windsor |
671-680 | Carleton University |
711-720 | University of Manitoba |
751-760 | University of New Brunswick |
781-790 | University of Quebec |
801-850 | University of Northern British Columbia |
851-900 | University of Sherbrooke |
Toronto Metropolitan University |
Другие статьи
Специальные предложения
Юлия
Уманцева
Уманцева
Менеджер
по работе с клиентами
по работе с клиентами
Свяжитесь с нами
Позвоните по номеру 8 (495) 797 95 55 или оставьте заявку в форме ниже