3 января 2026
Высшее образование
Рейтинг университетов США
На этой странице представлен список лучших университетов США по версии Times Higher Education’s World University Rankings и QS World University Rankings.
По версии THE в десятку самых популярных вузов мира входит 7 университетов Америки. В рейтинге THE Reputation 2026 из 50 ведущих вузов мира 26 университет из США (более 50 %).
Для построения рейтинга каждому вузу присваиваются баллы по разным критериям, после чего баллы суммируются и каждый университет занимает определенное место. Обратите внимание, что ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем верная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про Высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов США 2026 по версии Times Higher Education’s World University Rankings *
| Место в рейтинге | Университет |
|---|---|
| 2 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | Princeton University |
| 5 | Harvard University |
| 5 | Stanford University |
| 7 | California Institute of Technology |
| 9 | University of California, Berkeley |
| 10 | Yale University |
| 14 | University of Pennsylvania |
| 15 | The University of Chicago |
| 16 | Johns Hopkins University |
| 18 | Cornell University |
| 18 | University of California, Los Angeles |
| 20 | Columbia University |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 24 | Carnegie Mellon University |
| 97 | University of California, Irvine |
| 102 | Emory University |
| 103 | Rice University |
| 105 | Michigan State University |
| 108 | Ohio State University (Main campus) |
| 108 | Penn State (Main campus) |
| 112 | University of Massachusetts |
| 116 | University of Maryland, College Park |
| 127 | University of Rochester |
| 134 | University of Florida |
| 138 | University of Arizona |
| 145 | Case Western Reserve University |
| 151 | Texas A&M University |
| 156 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus |
| 159 | University of Colorado Boulder |
| 166 | University of Virginia (Main campus) |
| 180 | Dartmouth College |
| 181 | University of California, Santa Cruz |
| 189 | Tufts University |
| 194 | University of Notre Dame |
| 198 | Indiana University |
| 201–250 | Arizona State University (Tempe) |
| 201–250 | Georgetown University |
| 201–250 | George Washington University |
| 201–250 | Northeastern University, US |
| 201–250 | University of Illinois Chicago |
| 201–250 | University of Miami |
| 201–250 | University of Utah |
| 251–300 | Boston College |
| 251–300 | University of Hawai’i at Mānoa |
| 251–300 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 301–350 | Florida State University |
| 301–350 | Illinois Institute of Technology |
| 301–350 | North Carolina State University |
| 301–350 | Rutgers University–New Brunswick |
| 301–350 | Stony Brook University |
| 301–350 | University at Buffalo |
| 301–350 | University of California, Riverside |
| 301–350 | University of Iowa |
| 351–400 | Oregon Health and Science University |
| 351–400 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus |
| 351–400 | University of Connecticut |
| 351–400 | University of Georgia (USA) |
| 351–400 | University of Kansas |
| 351–400 | University of South Florida |
| 401–500 | Brandeis University |
| 401–500 | Colorado School of Mines |
| 401–500 | Drexel University |
| 401–500 | Florida International University |
| 401–500 | George Mason University |
| 401–500 | Iowa State University |
| 401–500 | Rush University |
| 401–500 | Saint Louis University |
| 401–500 | Syracuse University |
| 401–500 | Temple University |
| 401–500 | The University of Tennessee-Knoxville |
| 401–500 | Tulane University |
| 401–500 | University of California, Merced |
| 401–500 | University of Central Florida |
| 401–500 | University of Delaware |
| 401–500 | University of Houston |
| 401–500 | University of Kentucky |
| 401–500 | University of Oregon |
| 401–500 | University of South Carolina-Columbia |
| 401–500 | University of Texas at Dallas |
| 401–500 | Virginia Commonwealth University |
| 401–500 | Wake Forest University |
| 401–500 | Washington State University |
| 501–600 | Colorado State University, Fort Collins |
| 501–600 | Georgia State University |
| 501–600 | Missouri University of Science and Technology |
| 501–600 | Mizzou - University of Missouri |
| 501–600 | New Jersey Institute of Technology |
| 501–600 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 501–600 | Stevens Institute of Technology |
| 501–600 | The University of Tulsa |
| 501–600 | University of Denver |
| 501–600 | University of Missouri-Kansas City |
| 501–600 | University of Nebraska-Lincoln |
| 501–600 | University of Nebraska Medical Center |
| 501–600 | Wayne State University |
| 601–800 | American University |
| 601–800 | Auburn University |
| 601–800 | Kansas State University |
| 601–800 | Lehigh University |
| 601–800 | Louisiana State University |
| 601–800 | Mississippi State University |
| 601–800 | New Mexico State University (Main campus) |
| 601–800 | Ohio University (Main campus) |
| 601–800 | Oklahoma State University |
| 601–800 | Rochester Institute of Technology |
| 601–800 | SUNY Binghamton University |
| 601–800 | SUNY University at Albany |
| 601–800 | Texas Tech University |
| 601–800 | The University of Texas at San Antonio |
| 601–800 | University of Alaska Fairbanks |
| 601–800 | University of Arkansas |
| 601–800 | University of Maryland, Baltimore County |
| 601–800 | University of Nevada, Las Vegas |
| 601–800 | University of North Carolina at Charlotte |
| 601–800 | University of Texas at Arlington |
| 601–800 | University of Toledo |
| 601–800 | Worcester Polytechnic Institute |
| 801–1000 | Baylor University |
| 801–1000 | Clark University |
| 801–1000 | Florida Atlantic University |
| 801–1000 | Northern Illinois University |
| 801–1000 | Old Dominion University |
| 801–1000 | Portland State University |
| 801–1000 | Southern Illinois University Carbondale |
| 801–1000 | The Catholic University of America |
| 801–1000 | The University of Alabama |
| 801–1000 | University of Rhode Island |
| 801–1000 | University of Wyoming |
| 801–1000 | William & Mary |
| 1001–1200 | Central Michigan University |
| 1001–1200 | Clarkson University |
| 1001–1200 | Florida Agricultural and Mechanical University |
| 1001–1200 | Florida Institute of Technology |
| 1001–1200 | Montana State University |
| 1001–1200 | Nova Southeastern University |
| 1001–1200 | San Diego State University |
| 1001–1200 | South Dakota Mines |
| 1001–1200 | The New School |
| 1001–1200 | University of Memphis |
| 1001–1200 | University of South Dakota |
| 1001–1200 | University of Texas at El Paso |
| 1201–1500 | Oakland University |
| 1201–1500 | Rowan University |
| 1201–1500 | Texas State University |
| 1201–1500 | University of Nebraska Omaha |
| 1501+ | Adelphi University |
| 1501+ | Georgia Southern University |
| 1501+ | Grand Valley State University |
| 1501+ | Morgan State University |
| 1501+ | Pace University-New York |
| 1501+ | University of Texas Rio Grande Valley |
ТОП самых престижных вузов США 2026 по версии QS World University Rankings*
| Место в рейтинге | Университет |
|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 3 | Stanford University |
| 5 | Harvard University |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 13 | University of Chicago |
| 15 | University of Pennsylvania |
| 16 | Cornell University |
| 17 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 21 | Yale University |
| 24 | Johns Hopkins University |
| 25 | Princeton University |
| 38 | Columbia University |
| 42 | Northwestern University |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 52 | Carnegie Mellon University |
| 55 | New York University (NYU) |
| 62 | Duke University |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 68 | University of Texas at Austin |
| 69 | Brown University |
| 70 | University of Illinois Urbana-Champaign |
| 81 | University of Washington |
| 82 | Pennsylvania State University |
| 88 | Boston University |
| 88 | Purdue University |
| 110 | University of Wisconsin-Madison |
| 114 | University of California, Davis |
| 119 | Rice University |
| 123 | Georgia Institute of Technology |
| 140 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 144 | Texas A&M University |
| 146 | University of Southern California |
| 161 | Michigan State University |
| 167 | Washington University in St. Louis |
| 173 | Arizona State University |
| 179 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 182 | Emory University |
| 190 | The Ohio State University |
| 207 | University of Maryland, College Park |
| 210 | University of Minnesota Twin Cities |
| 212 | University of Florida |
| 236 | University of Rochester |
| 247 | Dartmouth College |
| 247 | University of Massachusetts Amherst |
| 250 | Vanderbilt University |
| 272 | North Carolina State University |
| 275 | University of Virginia |
| 281 | University of Pittsburgh |
| 285 | Georgetown University |
| 287 | The University of Arizona |
| 293 | University of California, Irvine |
| 294 | Case Western Reserve University |
| 294 | University of Notre Dame |
| 299 | University of Colorado Boulder |
| 306 | Indiana University Bloomington |
| 314 | University of Miami |
| 328 | Rutgers University–New Brunswick |
| 334 | Tufts University |
| 334 | University of Illinois Chicago (UIC) |
| 358 | George Washington University |
| 358 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 384 | Northeastern University |
| 410 | University at Buffalo SUNY |
| 423 | Washington State University |
| 440 | University of California, Riverside |
| 449 | Iowa State University |
| 452 |
Stony Brook University, State University of New York
|
| 458 | Colorado State University |
| 458 | University of California, Santa Cruz |
| 465 | University of Kansas |
| 525 | The University of Georgia |
| 526 | Boston College |
| 530 | University of Iowa |
| 534 | University of Connecticut |
| 540 | University of Utah |
| 546 | University of Hawaiʻi at Mānoa |
| 549 | Florida State University |
| 553 | University of Delaware |
| 556 | University of Houston |
| 571 | Colorado School of Mines |
| 582 | Florida International University |
| 587 | American University |
| 591 | Illinois Institute of Technology |
| 597 | Tulane University |
| 597 | University of Texas at Dallas |
| 607 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 613 | City University of New York |
| 624 | Oregon State University |
| 624 | Yeshiva University |
| 628 | Missouri University of Science and Technology |
| 628 | University of South Carolina |
| 654 | University of South Florida |
| 664 | University of Oklahoma |
| 668 | Lehigh University |
| 673 | Stevens Institute of Technology |
| 695 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 697 | University of Missouri, Columbia |
| 701–710 | University of Central Florida |
| 711–720 | Drexel University |
| 711–720 | University of Nebraska - Lincoln |
| 721–730 | Temple University |
| 721–730 | University of Cincinnati |
| 731–740 | Texas Tech University |
| 741–750 | Brandeis University |
| 741–750 | Syracuse University |
| 751–760 | University of New Mexico |
| 751–760 | University of Oregon |
| 761–770 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) |
| 771–780 | Rutgers University–Newark |
| 781–790 | Georgia State University |
| 781–790 | University of Kentucky |
| 781–790 | Wayne State University |
| 791–800 | Wake Forest University |
| 801–850 | The New School, New York City & Paris |
| 801–850 | University of Maryland, Baltimore |
| 801–850 | University of Maryland, Baltimore County |
| 851–900 | Auburn University |
| 851–900 | Louisiana State University |
| 851–900 | Oklahoma State University |
| 851–900 | University of Colorado, Denver |
| 851–900 | Worcester Polytechnic Institute |
| 901–950 | Kansas State University |
| 901–950 | Michigan Technological University |
| 901–950 | The University of Alabama |
| 901–950 | University at Albany SUNY |
| 901–950 | University of Alaska Fairbanks |
| 901–950 | University of North Texas |
| 901–950 | Virginia Commonwealth University |
| 951–1000 | Clarkson University |
| 951–1000 | Clemson University |
| 951–1000 | George Mason University |
| 951–1000 | Rochester Institute of Technology (RIT) |
| 951–1000 | Saint Louis University |
| 951–1000 | University of Massachusetts Boston |
| 1001–1200 | Baylor University |
| 1001–1200 | Binghamton University SUNY |
| 1001–1200 | Brigham Young University |
| 1001–1200 | The City College of New York |
| 1001–1200 | Clark University |
| 1001–1200 | William & Mary |
| 1001–1200 | Florida Atlantic University - Boca Raton |
| 1001–1200 | Fordham University |
| 1001–1200 | Howard University |
| 1001–1200 |
Indiana University–Purdue University Indianapolis
|
| 1001–1200 | Kent State University |
| 1001–1200 | Loyola University Chicago |
| 1001–1200 | Mississippi State University |
| 1001–1200 | Northern Arizona University |
| 1001–1200 | Ohio University |
Другие статьи
Специальные предложения
Юлия
Уманцева
Уманцева
Менеджер
по работе с клиентами
по работе с клиентами
Свяжитесь с нами
Позвоните по номеру 8 (495) 797 95 55 или оставьте заявку в форме ниже