14 ноября 2019
Высшее образование
Репутационный рейтинг канадских вузов по качеству образования и инновационному подходу
Репутационный рейтинг канадских вузов по качеству образования и инновационному подходу
Rank | Best overall | Rank | Highest quality | Rank | Most innovative | Rank | Leaders of tomorrow |
1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Waterloo | 1 | Toronto |
2 | Waterloo | 2 | McGill | 2 | Toronto | 2 | Waterloo |
3 | UBC | 3 | Waterloo | 3 | UBC | 3 | UBC |
4 | McGill | 4 | UBC | 4 | McMaster | 4 | McGill |
5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McGill | 5 | Alberta |
6 | Alberta | 6 | Queen's | 6 | Alberta | 6 | McMaster |
7 | Queen's | 7 | Alberta | 7 | Ryerson | 7 | Queen's |
8 | Western | 8 | Western | 8 | Queen's | 8 | Montréal |
9 | Simon Fraser | 9 | Simon Fraser | 9 | Simon Fraser | 9 | Ryerson |
10 | Montréal | 10 | Dalhousie | 10 | Western | 10 | Thompson Rivers University |
11 | Calgary | 11 | Montréal | 11 | Montréal | 11 | Calgary |
12 | Guelph | 12 | Guelph | 12 | Calgary | 12 | Simon Fraser |
13 | Dalhousie | 13 | Victoria | 13 | Guelph | 13 | Western |
14 | Ryerson | 14 | Ottawa | 14 | Dalhousie | 14 | Laval |
15 | Victoria | 15 | Calgary | 15 | Victoria | 15 | Guelph |
16 | Thompson Rivers University | 16 | Laval | 16 | Laval | 16 | Ottawa |
17 | Laval | 17 | Concordia | 17 | Ottawa | 17 | Victoria |
18 | Ottawa | 18 | Thompson Rivers University | 18 | Concordia | 18 | Sherbrooke |
19 | Concordia | 19 | Memorial | 19 | Sherbrooke | 19 | Dalhousie |
20 | Memorial | 20 | Mount Allison | 20 | Thompson Rivers University | 20 | York |
21 | Sherbrooke | 21 | Ryerson | 21 | Memorial | 21 | Concordia |
22 | York | 22 | Saskatchewan | 22 | Carleton | 22 | Saskatchewan |
23 | Saskatchewan | 23 | Wilfrid Laurier | 23 | York | 23 | Memorial |
24 | Carleton | 24 | York | 24 | Wilfrid Laurier | 24 | Wilfrid Laurier |
25 | Wilfrid Laurier | 25 | Carleton | 25 | Saskatchewan | 25 | Carleton |
26 | Mount Allison | 26 | Sherbrooke | 26 | UOIT | 26 | Manitoba |
27 | Acadia | 27 | Acadia | 27 | UQAM | 27 | UOIT |
28 | UQAM | 28 | St. Francis Xavier | 28 | New Brunswick | 28 | Acadia |
29 | Manitoba | 29 | UQAM | 29 | Manitoba | 29 | Lethbridge |
30 | St. Francis Xavier | 30 | Manitoba | 30 | Mount Allison | 30 | UQAM |
31 | New Brunswick | 31 | New Brunswick | 31 | Acadia | 31 | St. Francis Xavier |
32 | UOIT | 32 | Trent | 32 | Trent | 32 | Brock |
33 | Trent | 33 | Brock | 33 | Lethbridge | 33 | UNBC |
34 | Brock | 34 | Saint Mary's | 34 | UNBC | 34 | New Brunswick |
35 | Lethbridge | 35 | UPEI | 35 | St. Francis Xavier | 35 | Trent |
36 | UNBC | 36 | Lethbridge | 36 | Windsor | 36 | Mount Allison |
37 | Windsor | 37 | Windsor | 37 | Brock | 37 | Laurentian |
38 | Saint Mary's | 38 | Bishop's | 38 | UPEI | 38 | Regina |
39 | UPEI | 39 | UNBC | 39 | Lakehead | 39 | Windsor |
40 | Bishop's | 40 | UOIT | 40 | Regina | 40 | Saint Mary's |
41 | Lakehead | 41 | Lakehead | 41 | Saint Mary's | 41 | Lakehead |
42 | Regina | 42 | Mount Saint Vincent | 42 | Winnipeg | 42 | Brandon |
43 | Winnipeg | 43 | Winnipeg | 43 | Laurentian | 43 | Winnipeg |
44 | Laurentian | 44 | Regina | 44 | Bishop's | 44 | Moncton |
45 | Mount Saint Vincent | 45 | Laurentian | 45 | Moncton | 45 | Bishop's |
46 | Moncton | 46 | St. Thomas | 46 | Mount Saint Vincent | 46 | St. Thomas |
47 | St. Thomas | 47 | Moncton | 47 | Cape Breton | 47 | Cape Breton |
48 | Cape Breton | 48 | Cape Breton | 48 | St. Thomas | 48 | UPEI |
49 | Nipissing | 49 | Nipissing | 49 | Brandon | 49 | Mount Saint Vincent |
50 | Brandon | 50 | Brandon | 50 | Nipissing | 50 | Nipissing |
Другие статьи
Специальные предложения
Юлия
Уманцева
Уманцева
Менеджер
по работе с клиентами
по работе с клиентами
Свяжитесь с нами
Позвоните по номеру 8 (495) 797 95 55 или оставьте заявку в форме ниже