17 января 2026
Высшее образование
Рейтинг лучших университетов Великобритании
На этой странице представлен список лучших университетов Великобритании по версии Times Higher Education’s World University Rankings и QS World University Rankings.
Вузы Англии традиционно занимают первые места и соревнуются с учебными заведениями США. В первую десятку популярных вузов традиционно входят Кембридж и Оксфорд.
Для построения рейтинга каждому вузу присваиваются баллы по разным критериям, после чего баллы суммируются и каждый университет занимает определенное место. Обратите внимание, что ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем верная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про Высшее образование за рубежом.
Лучшие университеты Великобритании 2026 по версии Times Higher Education’s World University Rankings *
| Место в мире | Университет |
|---|---|
| 1 | University of Oxford |
| 3 | University of Cambridge |
| 8 | Imperial College London |
| 22 | UCL |
| 29 | University of Edinburgh |
| 38 | King’s College London |
| 52 |
London School of Economics and Political Science
|
| 56 | University of Manchester |
| 80 | University of Bristol |
| 84 | University of Glasgow |
| 98 | University of Birmingham |
| 108 | University of Sheffield |
| 118 | University of Leeds |
| 122 | University of Warwick |
| 129 | University of Southampton |
| 134 | Queen Mary University of London |
| 143 | University of Liverpool |
| 144 | Newcastle University |
| 145 | University of Nottingham |
| 154 | University of York |
| 162 | University of St Andrews |
| 170 | University of Exeter |
| 175 | Durham University |
| 301–350 | University of Dundee |
| 301–350 | University of Essex |
| 351–400 | University of Strathclyde |
| 401–500 | Aston University |
| 401–500 | Bournemouth University |
| 401–500 | Brunel University of London |
| 401–500 | Heriot-Watt University |
| 401–500 | Northumbria University |
| 401–500 | Royal Holloway, University of London |
| 401–500 | SOAS University of London |
| 401–500 | University of Kent |
| 401–500 | University of Portsmouth |
| 501–600 | Bangor University |
| 501–600 | Goldsmiths, University of London |
| 501–600 | Keele University |
| 501–600 | Liverpool John Moores University |
| 501–600 | Middlesex University |
| 501–600 | Royal Veterinary College |
| 501–600 | University of Bradford |
| 501–600 | University of Huddersfield |
| 501–600 | University of Hull |
| 501–600 | University of Plymouth |
| 501–600 | University of Stirling |
| 601–800 | Aberystwyth University |
| 601–800 | Anglia Ruskin University (ARU) |
| 601–800 | Coventry University |
| 601–800 | De Montfort University |
| 601–800 | Edinburgh Napier University |
| 1501+ | University of Sunderland |
| 1501+ | University of the Arts London |
| 1501+ | University of Worcester |
ТОП самых престижных вузов Англии по версии QS World University Rankings*
| Место в мире | Университет |
|---|---|
| 2 | Imperial College London |
| 4 | University of Oxford |
| 6 | University of Cambridge |
| 9 | UCL |
| 31 | King's College London |
| 34 | The University of Edinburgh |
| 35 | The University of Manchester |
| 51 | University of Bristol |
| 56 |
The London School of Economics and Political Science (LSE)
|
| 74 | The University of Warwick |
| 76 | University of Birmingham |
| 79 | University of Glasgow |
| 86 | University of Leeds |
| 87 | University of Southampton |
| 92 | The University of Sheffield |
| 94 | Durham University |
| 97 | University of Nottingham |
| 110 | Queen Mary University of London |
| 113 | University of St Andrews |
| 132 | University of Bath |
| 137 | Newcastle University |
| 147 | University of Liverpool |
| 155 | University of Exeter |
| 157 | Lancaster University |
| 169 | University of York |
| 181 | Cardiff University |
| 194 | University of Reading |
| 199 | Queen's University Belfast |
| 225 | Loughborough University |
| 251 | University of Strathclyde |
| 262 | University of Aberdeen |
| 262 | University of Surrey |
| 278 | University of Sussex |
| 287 | Heriot-Watt University |
| 292 | Swansea University |
| 310 | City St George’s, University of London |
| 326 | University of Leicester |
| 374 | Oxford Brookes University |
| 381 | University of East Anglia (UEA) |
| 385 | Brunel University of London |
| 388 | Birkbeck, University of London |
| 395 | Aston University |
| 397 | University of Kent |
| 428 | University of Dundee |
| 456 | Essex, University of |
| 461 | Royal Holloway, University of London |
| 511 | SOAS University of London |
| 511 | University of Bradford |
| 517 | University of Stirling |
| 524 | University of Huddersfield |
| 526 | University of Hull |
| 550 | Northumbria University at Newcastle |
| 558 | Coventry University |
| 566 | Bangor University |
| 609 | Nottingham Trent University |
| 609 | Ulster University |
| 613 | University of Plymouth |
| 635 | University of Portsmouth |
| 643 | Manchester Metropolitan University |
| 660 | Kingston University, London |
| 711–720 | Goldsmiths, University of London |
| 721–730 |
UWE Bristol (University of the West of England)
|
| 741–750 | Aberystwyth University |
| 801–850 | Bournemouth University |
| 801–850 | De Montfort University |
| 801–850 | Keele University |
| 801–850 | Middlesex University |
| 801–850 | University of Brighton |
| 801–850 | University of Greenwich |
| 801–850 | University of Lincoln |
| 801–850 | University of Westminster |
| 851–900 | Edinburgh Napier University |
| 851–900 | Liverpool John Moores University |
| 901–950 | London South Bank University |
| 901–950 | University of Hertfordshire |
| 901–950 | University of Salford |
| 951–1000 | Robert Gordon University |
| 1001–1200 | Birmingham City University |
| 1001–1200 | Glasgow Caledonian University |
| 1001–1200 | Leeds Beckett University |
| 1001–1200 | London Metropolitan University |
| 1001–1200 | Sheffield Hallam University |
| 1001–1200 | University of Lancashire |
| 1001–1200 | University of East London |
| 1001–1200 | University of Wolverhampton |
| 1201–1400 | Canterbury Christ Church University |
| 1201–1400 | Queen Margaret University, Edinburgh |
| 1201–1400 | The University of Northampton |
| 1201–1400 | University of Derby |
| 1401+ | Harper Adams University |
Другие статьи
Специальные предложения
Юлия
Уманцева
Уманцева
Менеджер
по работе с клиентами
по работе с клиентами
Свяжитесь с нами
Позвоните по номеру 8 (495) 797 95 55 или оставьте заявку в форме ниже